Names from occupations
Occupational surnames now used as first names: Cooper (barrel maker), Carter (cart driver), Mason (stone worker), Hunter, Archer, Sawyer, Taylor and Fletcher (arrow maker).
Girl names (10)
| Name | Meaning | Origin | Rank 2025 |
|---|---|---|---|
| Harper | harp player (surname) | English | #16 |
| Scarlett | scarlet (surname for a cloth dealer) | English | #32 |
| Remi | oarsman (via Rémy) | Latin | #145 |
| Piper | pipe player (surname) | English | #155 |
| Georgia | farmer (feminine of George) | Greek | #99 |
| Bailey | bailiff (surname) | English | #209 |
| Taylor | tailor | English | #403 |
| Saylor | dancer, acrobat (surname) | English | #217 |
| Paige | page, young servant | English | #346 |
| Georgina | farmer (feminine of George) | Greek | #689 |
Boy names (42)
| Name | Meaning | Origin | Rank 2025 |
|---|---|---|---|
| Mason | stoneworker (surname) | English | #39 |
| Carter | cart driver (surname) | English | #45 |
| Grayson | son of the steward (surname) | English | #51 |
| Parker | park keeper (surname) | English | #102 |
| Cooper | barrel maker (surname) | English | #27 |
| Sawyer | one who saws wood (surname) | English | #122 |
| Walker | cloth fuller (surname) | English | #78 |
| Hunter | hunter (surname) | English | #130 |
| Greyson | son of the steward (variant of Grayson) | English | #149 |
| Ryder | rider, mounted warrior (surname) | English | #133 |
| Archer | bowman (surname) | English | #98 |
| Jasper | treasurer (Persian) | Persian | #129 |
| George | farmer, earth-worker | Greek | #126 |
| Chase | hunter (surname) | English | #192 |
| Tyler | tiler (surname) | English | #220 |
| Tucker | cloth fuller (surname) | English | #181 |
| Cohen | priest | Hebrew | #225 |
| Remy | oarsman (from Remigius) | Latin | #408 |
| Jorge | farmer (Spanish form of George) | Greek | #323 |
| Spencer | steward, dispenser of provisions | English | #360 |
| Baker | baker | English | #217 |
| Miller | miller | English | #369 |
| Shepherd | shepherd | English | #246 |
| Marshall | horse servant; later a high officer | English | #340 |
| Tanner | tanner (leather worker) | English | #475 |
| Clark | clerk, scholar | English | #377 |
| Chandler | candle maker or seller (English surname) | English | #753 |
| Porter | doorkeeper; or carrier (surname) | English | #560 |
| Deacon | servant, church minister (English surname) | English | #561 |
| Fletcher | arrow maker (English surname) | English | #547 |
| Dexter | dyer; also Latin 'right-handed' | English | #693 |
| Gage | measure; or pledge (English surname) | English | #973 |
| Wayne | wagon maker (English surname) | English | #655 |
| Bridger | bridge keeper or builder (English surname) | English | #701 |
| Jagger | peddler, carter (surname) | English | #885 |
| Fisher | fisherman (surname) | English | #791 |
| Shepard | shepherd | English | #892 |
| Foster | forester; also foster-parent | English | #901 |
| Casper | treasurer (Persian, via Caspar) | Persian | #924 |
| Brewer | one who brews ale or beer | English | #804 |
How names get on this list
Our editors read each name's documented etymology and tag a theme only when the roots of the name carry that meaning. Popular explanations without support (folk etymologies) don't count, and names whose origin is uncertain are left out unless every explanation agrees. The list covers the roughly 2,000 most used names we have researched so far, ordered by the number of US babies in the last five years. How we research meanings.